![]() |
Nombre De La Marca: | ASTM,JIS,GB,AISI,BS |
Número De Modelo: | La Comisión debe tener en cuenta los siguientes elementos: |
Cuota De Producción: | 1 toneladas |
Precio: | US $480.0-850.0/Ton |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 70000 toneladas/año |
El material | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El grosor | 0.12-3 mm |
Ancho | 20 a 1250 mm |
Duración | Entre 1000 y 1500 mm |
Revestimiento de zinc | Z40-275 g/m2 |
Estructura de la superficie | Espalda regular, espalda mínima, espalda cero, espalda grande |
Dureza | Duro blando, duro medio, HRB60-85 y duro completo. |
El embalaje generalmente se embala con papel impermeable y luego se ata con bandas de acero, y luego se utilizan soportes de madera, y el embalaje también se puede llevar a cabo de acuerdo con los requisitos del cliente.