| Nombre De La Marca: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| Número De Modelo: | Las demás partidas de los productos de la partida 3 del presente anexo |
| Cuota De Producción: | 3 toneladas |
| Precio: | US $1,100.00-2,200.00 / Ton |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 70000 toneladas/año |
| Producto Na- Yo también. | Placa de acero inoxidable/hoja de acero inoxidable | |||
| Comodidad | Las demás materias de acero o de acero refinado | |||
| Grado | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304L, 321, 309s, 310s, 2205, 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, ,430j1L,443, 444, etc. | |||
| Estándar | Las normas ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS, etc. se aplican también a las normas de calidad. | |||
| superficie | No hay nada.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, etc. | |||
| Duración | 1000 mm-11000 mm o según las necesidades del cliente | |||
| El grosor | 0.3 a 100 mm | |||
| Ancho | 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm. No hay que hacer nada.o según el requisito del cliente | |||
| Cuota de producción | 1 MT | |||
| Embalaje | Estándar de exportación, apto para la navegación | |||
| Término de negociación | Las condiciones de venta de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: | |||
| Tipo de transporte | Contenedores, granos y trenes | |||
| Puerto de carga | Shanghai, Qingdao, Tianjin, entre otros | |||
| Condiciones de pago | T/T o West Union | |||
| Tiempo de entrega | 3-15 días, dependiendo de las necesidades y cantidades del cliente |
|||
![]()
P5: ¿Cómo está su soporte técnico?
A5: Proporcionamos soporte en línea de por vida a través de Whatsapp/ Skype/ Wechat/ Email.
Después de la entrega, le ofreceremos llamar en cualquier momento.