![]() |
Nombre De La Marca: | ASTM,JIS,BS,GB,AISI |
Número De Modelo: | 316, 316L, 304, 304L |
Cuota De Producción: | 3 toneladas |
Precio: | US $1550-3000.0/Ton |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 50000 toneladas/año |
Nombre del producto | Tubo de acero inoxidable |
El material | 201 202 304 304L 316 316L 321 309 310S 410 430 436 436L 904L y demás |
Terminado (superficie) | Es muy brillante. |
El grosor | 0.3 mm-30 mm |
Diámetro | 6 mm a 630 mm |
Duración | 1000 mm-6000 mm o hecho a medida |
Aplicación | Las tuberías de acero inoxidable pueden aplicarse en el campo de la construcción, la industria de la construcción naval, las industrias de petróleo y químicos, las industrias de guerra y electricidad, la industria de procesamiento de alimentos y la industria médica,campos de maquinaria y hardware. Las tuberías de acero inoxidable se pueden fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente. |
Consejos | Los tamaños o diámetro y longitud de las tuberías de acero inoxidable se pueden personalizar, si necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. |
P1: ¿Cómo podemos obtener la muestra?
A1: Las muestras gratuitas están disponibles para su comprobación y prueba. Pero usted necesita pagar el costo de refrigeración.
P2: ¿Puede proporcionar el certificado de prueba de molino?
R2: Sí, el certificado de ensayo se expedirá con el producto.
P3: ¿Detales del embalaje?
A3:Envasado 25 toneladas por contenedor de caja de madera de 20 GP.
20 pies GP: 5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto)
40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto)
40 pies HC: 12032 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto)
P4: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R4: 100% por adelantado.
30% T/T y el saldo frente a la copia de los documentos.
30% T/T por adelantado, saldo L/C a la vista.
P5: ¿Podemos visitar su fábrica?
A5: Bienvenido. Una vez que tengamos su horario, organizaremos el equipo de ventas profesional para seguir su caso.